
تمام محورها به وسیله سرو موتور حرکت می کنند. در هر نقطه میتواند قطعه را بردارد و قرار دهد ویژگی 2 بازو در محورY باعث شده تا بتوان راهگاه را ببرد و قطعات جانبی را مونتاژ کند.
محور x این ربات از جنس آلومینیوم2 ریل می باشد که باعث سبک شدن وزن و مقاومت در برابر خمش شده است.
قرار گیری تابلو برق در انتهای این ربات باعث شده تا شوک های وارد شده بر این ربات کاهش یابد در نتیجه خطاهای الکترونیکی دستگاه کم شده است.
ریل اصلی دستگاه به وسیله سیستم روانکار دستی گریس کاری می شود که موجب سهولت در بخش و نگهداری شده است.
ساختار صفحه چرخ دنده جانبی باعث افزایش تحمل گشتاور شده که منجر به کار بهتر دستگاه می شود. افزایش عمر سیلندر پنومانیک به دلیل استفاده از طراحی خاص میل پیستون می باشد.
مشخصات فنی
مدل دستگاه | واحد | VS5-1100RP | VS5-1300RP | VS5-1500RP | Model |
---|---|---|---|---|---|
نوع بازو | نوع بازو | تلسکوپی/Telescopic Type | تلسکوپی/Telescopic Type | تلسکوپی/Telescopic Type | Type |
مناسب برای دستگاه تزریق | ton | 380T-450T | 500T-700T | 700T-800T | I.M.M. Range |
طول مفید محور Y | mm | P:1100/R:1150 | P:1300/R:1350 | P:1500/:1550 | Vertical Stroke |
طول مفید محور X | mm | P:770/R:770 | P:770/R:770 | P:770/R:770 | Crosswise Stroke |
طول مفید محور Z | mm | 1800 | 2000 | 2200 | Swing Stroke |
زاویه چرخش گریپر | degrees | 90 | 90 | 90 | Gripper Rotation Angle |
بیشترین وزن قابل برداشت | kg | 10 | 10 | 15 | Max Load |
کمترین زمان برداشت و بیرون آوردن قطعه از قالب | sec | 2 | 2 | 2 | Minimum Time Take From Mold |
زمان یک سیکل ربات | sec | 8 | 9 | 10 | Dry Cycle Time |
سیستم محرک | / | X1,X2,Y1,Y2,Z Servo | X1,X2,Y1,Y2,Z Servo | X1,X2,Y1,Y2,Z Servo | Drive System |
فشار هوای کاری | Kgf/cm2 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | Working Air Pressure |
هوای مصرفی | NL/cycle | P:20/PR:25 | P:20/PR:25 | P:20/PR:25 | Air Consumption |
برق مصرفی | KVA | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Power Consumption |
برق | AC | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | Power |
وزن خالص | kg | 520 | 580 | 660 | Net Weight |
نقشه فنی
